您的位置: 网站的首页 >>旅游小贴士>>航班时刻
雪狮岭度假饭店
瑷源宾馆
帝都大酒店
郁金香假日酒店
百乐来度假饭店



进入查看.....
航班时刻
始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—福冈 CZ333 B737-500 11:05 2、6 15:30 经停武汉
桂林—汉城 CZ331 B737-500 14:20 3、7 17:20   
桂林—澳门 WH205 A320 16:25 每日 17:25   
桂林—澳门 SZ425 B737 16:45 3、6、7 18:00   
桂林—香港 CZ3031 B737-500 15:40 每日 17:00   
桂林—香港 CZ3001 B737-500 18:00 每日 19:30   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—武汉 CZ333 B737-500 11:05 2、6 12:05   
桂林—武汉 WU374 B737 13:40 4、7 14:50   
桂林—武汉 WU336 YN7 17:25 5 20:35 经停长沙
桂林—武汉 WU334 YN7 15:40 1、2、3、4、6、7 18:40 经停北海
桂林—武汉 WU310 YN7 13:05 1、5 16:40 经停张家界
桂林—武汉 WU314 B737 13:30 1、5 14:45   
桂林—武汉 WU320 B737 17:45 1、3、5、7 19:05   
桂林—武汉 WU342 B737 20:30 2、5、7 21:40   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—西安 WH206 A320 20:25 每日 21:55   
桂林—西安 WH2308 A320 19:45 1、2、5、6 21:30 或A300执行
桂林—西安 WH2316 A320 18:30 3、4、7 20:10   
桂林—西安 WU-235 B737 12:55 1、3、5、7 14:50   
桂林—西安 CZ8921 B737-500 17:35 1、2、3、4、6 19:20   
桂林—西安 CZ8921 B737-500 18:20 5、7 20:05   
桂林—西安 XO9306 B757 16:50 3、6 18:40 或B737执行

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—上海虹桥 WH2577 A320 10:45 每日 13:05 或A300执行
桂林—上海虹桥 SZ4524 B757 11:00 1、3、5、7 13:15   
桂林—上海虹桥 SZ4524 B757 10:35 2、4、6 12:55   
桂林—上海虹桥 NU5314 A320 20:00 每日 22:10 或AB6执行
桂林—上海虹桥 MU5344 A320 10:05 每日 12:15 或AB6执行/A319执行
桂林—上海虹桥 FM332 B757 19:30 每日 21:45 或B767、B737执行
桂林—上海浦东 CA1536 B737 19:35 2、4、6 21:50   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—重庆 SZ426 B737 21:00 3、6、7 22:00   
桂林—重庆 SZ4342 B757 20:45 1、2、4、5 21:50   
桂林—重庆 SZ4724 B737 20:40 2 21:50   
桂林—重庆 MF8403 B737 09:20 1、4、6 10:20   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—南京 CA1532 B737 18:40 1、5 20:50   
桂林—南京 WH2848 BAE146 20:35 每日 22:40   
桂林—南京 MU5352 A320 11:10 3、6 13:00   
桂林—南京 MU5352 A320 22:50 1、2、4、5、7 00:30   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—天津 CA1532 B737 18:40 1、5 23:10 经停南京
桂林—北京 CA1341 B737 11:05 3、7 13:50   
桂林—北京 CA1536 B737 19:35 2、4、6 00:40 经停上海浦东
桂林—北京 CZ8911 B737-500 08:10 每日 10:50   
桂林—北京 CZ8917 B737-500 16:05 1、3、4、6 18:40   
桂林—北京 XW120 B737 13:30 每日 16:15   
桂林—北京 CA1226 B737 19:15 1、3、5、7 22:00 或B767执行

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—杭州 F6558 A320 20:20 2、4、6 22:05   
桂林—杭州 MF8532 B737 18:25 2、5、7 20:10   
桂林—杭州 MF8554 B737 18:25 1、3 20:00   
桂林—杭州 SC882 B737-300/B737 13:10 1、3、6 14:20   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—海口 WU373 B737 09:50 4、7 11:05   
桂林—海口 HU-7136 B737 15:25 每日 17:05   
桂林—海口 HU-7208 B737 20:40 每日 23:35 经停深圳
桂林—海口 WU-7236 B737 21:05 每日 23:45 经停广州
桂林—海口 HU-7532 B737 22:20 1、3、5、7 23:35   
桂林—海口 HU-7538 B737 18:45 6 20:05   
桂林—海口 HU-7708 DON 12:30 3、5、7 13:50   
桂林—海口 HU-7730 DON 16:00 2、4、6 17:20   
桂林—海口 HU-7730 DON 17:15 1、3、5、7 18:30   
桂林—海口 HU-7740 DON 19:45 1、2、4、6 21:05 经停汕头
桂林—海口 HU-7854 DON 17:30 1、2、4、6 18:45   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—泸州 HU-7853 DON 11:10 1、2、4、6 12:30   
桂林—珠海 WH2847 BAE146 17:20 每日 18:20   
桂林—珠海 WH2348 BAE146 19:50 1、3、6 21:00   
桂林—珠海 CZ8740 B737-300 22:25 每日 23:20   
桂林—珠海 WU341 B737-300 16:30 2、5、7 17:50   

始发站—到达站 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注
桂林—昆明 CZ8947 B737-500 15:20 每日 16:55   
桂林—昆明 SZ4872 B737 15:20 1、4、6、7 16:55   
桂林—昆明 SZ4872 B737 16:50 2 18:10   
桂林—昆明 3Q4350 B737-300 18:20 1、2、4、5、7 19:40 或B767执行
桂林—昆明 3Q4586 B737-300 21:20 3 22:30   
桂林—昆明 3Q4586 B737-300 21:20 6 22:30   
桂林—昆明 HU-7605 B737 20:10 7 21:10   
网站首页 | 关于我们 | 业务联系 | 版权声明 | 付款方式 | 留言/建议/投诉
 公司地址:桂林阳朔城中路百乐来饭店后门 邮政编码:541900
 客服邮箱:yongchun_li@hotmail.com 客服电话:86-773-8811939 手机:13517639850
www.yangshuoadventure.com © 浪漫之旅(Light Travels)